**Conspiracy Kush: La Varietร di Cannabis Che Ti Porta in Un Viaggio di Relax e Euforia ๐ฟ๐ฅ**
Se sei un appassionato di cannabis in cerca di un'esperienza unica e rilassante, Conspiracy Kush potrebbe essere la tua prossima scoperta preferita. Questa varietร a dominanza indica รจ famosa per i suoi bud densi e resinosi, accompagnati da un aroma terroso e di pino che affascina i sensi ๐๐ฒ.
**Origini e Genetica ๐ฑ**
Conspiracy Kush nasce dall'incrocio tra la leggendaria Obama Kush e la sorprendente Space Queen. Questa combinazione ha dato vita a una miscela unica di effetti rilassanti ed euforici, perfetta per chi desidera staccare la spina e alleviare lo stress o l'insonnia ๐ด. Con livelli di THC particolarmente elevati, รจ una scelta prediletta dagli utenti esperti in cerca di un relax profondo.
**Caratteristiche e Aspetto ๐**
I bud di Conspiracy Kush si presentano spesso ricoperti di tricomi, che conferiscono loro un aspetto ghiacciato e irresistibile โ๏ธ. Questo strato di resina non solo esalta la bellezza della pianta, ma ne amplifica anche il potenziale psicoattivo. Gli intenditori di cannabis apprezzano la combinazione di sapori terrosi e dolci che questa varietร offre, creando un'esperienza gustativa davvero memorabile ๐ฌ๐ฟ.
**Perchรฉ Scegliere Conspiracy Kush? ๐ค**
Oltre a fornire un'esperienza calmante, questa varietร รจ ideale per chi desidera un blend di sapori che avvolga il palato. Perfetta per una serata di relax o per un momento di riflessione personale, Conspiracy Kush รจ una varietร che non delude mai. Che tu stia cercando di rilassarti dopo una lunga giornata o di esplorare nuove dimensioni di euforia, questa varietร ha qualcosa da offrire a tutti.
Scopri il mondo di Conspiracy Kush e lasciati trasportare in un viaggio di relax e piacere. ๐โจ
THC | 0% |
---|---|
CBD | 0% |
CBG | 0% |
CBN | 0.12% |
CBC | 0.2% |
THCV | 0.12% |
Beta-Mircene | 0.29% |
---|---|
Linalolo | 0.05% |
Umulene | 0% |
Alfa-Pinene | 0.07% |
Beta-Pinene | 0.12% |
Cariofillene | 0.13% |
Ocimene | 0% |
Terpinolene | 0.43% |
Limonene | 0.06% |
Nerolidolo | 0% |
Guaiolo | 0.03% |
Totale terpeni | 1.22% |
Parametro | Valore |
---|---|
โ 0.98๐๏ธ 0.03๐ง 0.04โ 0.99โ 0.03โ 0.97โ ๏ธ 0.01 | |
๐ฒ | โ 0.88๐๏ธ 0.11๐ง 0.16โ 0.94โ 0.15โ 0.85โ ๏ธ 0.06 |
๐ | โ 0.9๐๏ธ 0.21๐ง 0.6โ 0.93โ 0.56โ 0.44โ ๏ธ 0.07 |
๐ฆจ | โ 0.92๐๏ธ 0.13๐ง 0.35โ 0.96โ 0.33โ 0.67โ ๏ธ 0.04 |
๐ | โ 0.83๐๏ธ 0.16๐ง 0.23โ 0.9โ 0.21โ 0.79โ ๏ธ 0.1 |
๐ | โ 0.95๐๏ธ 0.23๐ง 0.57โ 0.97โ 0.55โ 0.45โ ๏ธ 0.03 |
๐ | โ 0.53๐๏ธ 0.45๐ง 0.82โ 0.57โ 0.47โ 0.53โ ๏ธ 0.43 |
๐ธ | โ 0.91๐๏ธ 0.07๐ง 0.1โ 0.95โ 0.09โ 0.91โ ๏ธ 0.05 |
๐ฝ๏ธ | โ 0.71๐๏ธ 0.21๐ง 0.29โ 0.82โ 0.23โ 0.77โ ๏ธ 0.18 |
๐ด | โ 0.74๐๏ธ 0.25๐ง 0.34โ 0.84โ 0.28โ 0.72โ ๏ธ 0.16 |
โจ | โ 0.78๐๏ธ 0.15๐ง 0.18โ 0.88โ 0.16โ 0.84โ ๏ธ 0.12 |
๐ | โ 0.56๐๏ธ 0.44๐ง 0.83โ 0.6โ 0.5โ 0.5โ ๏ธ 0.4 |
โ 0.93๐๏ธ 0.07๐ง 0.08โ 0.96โ 0.08โ 0.92โ ๏ธ 0.04 |