**Gelato: Il Gelato della Cannabis Che Stuzzica i Sensi 😎🔥**
🌿 **Scopri Gelato, la Varietà di Cannabis che Conquista Tutti i Palati**
Gelato è una delle varietà di cannabis più amate dagli appassionati, grazie al suo aroma irresistibile e al profilo gustativo unico. Questa varietà ibrida è il frutto dell'incontro tra le genetiche di *Sunset Sherbet* e *Thin Mint Girl Scout Cookies*, due nomi di tutto rispetto nel mondo della cannabis.
✨ **Boccioli Che Incantano l'Occhio**
Le cime di Gelato sono un vero spettacolo: dense e colorate, presentano sfumature che vanno dal viola al verde, regalando un'esperienza visiva che anticipa quella olfattiva.
🍨 **Un Profumo Che Ricorda il Dessert**
L'aroma di Gelato è dolce e fruttato, evocativo di un delizioso dessert appena sfornato. Questa fragranza non solo seduce il naso, ma prepara anche il palato a un'esperienza di fumo incredibilmente morbida e piacevole.
💡 **Effetti Equilibrati per un Benessere Totale**
Gelato è celebre per il suo "high" ben bilanciato, che offre una sensazione di rilassamento accompagnata da una piacevole euforia. Questo mix di effetti lo rende ideale per chi cerca un'esperienza che sia al contempo rilassante e stimolante.
🔥 **Un Must-Try per gli Appassionati di Cannabis**
Con il suo aroma avvolgente e gli effetti gratificanti, Gelato è una scelta prediletta per chi desidera un'esperienza di cannabis ricca di sapore e positività. Perfetto per una serata tra amici o per un momento di relax personale, Gelato non delude mai chi cerca qualità e piacere.
🌟 **Curiosità: Sapevi che...**
Gelato non è solo apprezzato per la sua fragranza e i suoi effetti, ma anche per il suo ruolo nella cultura pop della cannabis. Spesso citato in canzoni e eventi, è diventato un simbolo di eccellenza nel panorama delle varietà moderne.
Esplora il mondo di Gelato e lasciati trasportare da un'esperienza sensoriale che non dimenticherai facilmente! 🍃✨
THC | 13.5% |
---|---|
CBD | 0.02% |
CBG | 0.29% |
CBN | 0.01% |
CBC | 0.01% |
THCV | 0.01% |
Beta-Mircene | 0.11% |
---|---|
Linalolo | 0.17% |
Umulene | 0.16% |
Alfa-Pinene | 0.07% |
Beta-Pinene | 0.09% |
Cariofillene | 0.52% |
Ocimene | 0.04% |
Terpinolene | 0.01% |
Limonene | 0.4% |
Nerolidolo | 0.03% |
Guaiolo | 0% |
Totale terpeni | 1.64% |
Parametro | Valore |
---|---|
🍬 | ✅ 0.74🎚️ 0.2🧠 0.27➖ 0.85➕ 0.23❌ 0.77⚠️ 0.15 |
😃 | ✅ 0.53🎚️ 0.45🧠 0.82➖ 0.57➕ 0.47❌ 0.53⚠️ 0.43 |
🌸 | ✅ 0.91🎚️ 0.07🧠 0.1➖ 0.95➕ 0.09❌ 0.91⚠️ 0.05 |
😂 | ✅ 0.75🎚️ 0.18🧠 0.23➖ 0.85➕ 0.2❌ 0.8⚠️ 0.15 |
🍽️ | ✅ 0.71🎚️ 0.21🧠 0.29➖ 0.82➕ 0.23❌ 0.77⚠️ 0.18 |
✨ | ✅ 0.78🎚️ 0.15🧠 0.18➖ 0.88➕ 0.16❌ 0.84⚠️ 0.12 |
🔥 | ✅ 0.84🎚️ 0.11🧠 0.13➖ 0.91➕ 0.12❌ 0.88⚠️ 0.09 |
😌 | ✅ 0.56🎚️ 0.44🧠 0.83➖ 0.6➕ 0.5❌ 0.5⚠️ 0.4 |
🎨 | ✅ 0.67🎚️ 0.26🧠 0.34➖ 0.79➕ 0.27❌ 0.73⚠️ 0.21 |
🤩 | ✅ 0.55🎚️ 0.4🧠 0.67➖ 0.63➕ 0.42❌ 0.58⚠️ 0.37 |
😊 | ✅ 0.57🎚️ 0.36🧠 0.57➖ 0.67➕ 0.38❌ 0.62⚠️ 0.33 |
✅ 0.67🎚️ 0.24🧠 0.31➖ 0.79➕ 0.25❌ 0.75⚠️ 0.21 |